Павлодарский машиностроительный завод изготавливает в стандартном исполнении, либо по индивидуальным требованиям заказчика следующие виды изделий:
- ковши для транспортировки и разливки металла
- чайниковые ковши
- ковши для модифицирования при производстве высокопрочного чугуна
- стопорные ковши
- ковши для установок автоматической разливки металла
Наименование | Емкость ковша, кг |
Диаметр ковша,
верхний, мм |
Диаметр ковша,
нижний, мм |
Высота ковша, мм |
Высота ковша с подвеской, мм |
Ширина ковша с редуктором, мм |
Количество шлака
в % по массе |
КЛК-0,06 | 60 | 326 |
266 |
430 |
- |
1760 |
5% |
КЛК-0,1 | 100 | 391 | 316 |
480 | 1110 |
1815 |
5% |
КЛК-0,16 | 160 | 458 | 378 |
580 |
1195 | 1720 | 5% |
КЛК-0,25 | 250 | 533 | 438 | 700 | 1580 |
980 | 5% |
КЛК-0,5 | 500 | 692 | 602 | 850 | 1703 | 1285 | 5% |
КЛК-0,8 | 800 | 715 | 625 | 905 | 1800 | 1400 | 5% |
КЛК-1 | 1000 | 861 | 806 | 1100 | 2224 | 1562 | 5% |
КЛК-1,5 | 1500 | 940 | 875 | 1230 | 2225 | 1610 | 5% |
КЛК-2 | 2000 | 1040 | 990 | 1275 | 2320 | 1690 | 5% |
КЛК-2,5 | 2500 | 1085 | 1010 | 1410 | 2452 | 1700 | 5% |
КЛК-3 | 3000 | 1123 | 1055 | 1435 | 2540 | 1820 | 5% |
КЛК-4 | 4000 | 1135 | 1065 | 1400 | 2800 | 2200 | 5% |
КЛК-5 | 5000 | 1295 | 1210 | 1700 | 3030 | 2260 | 5% |
КЛК-6 | 6000 | 1355 | 1270 | 1675 | 3200 | 2600 | 5% |
КЛК-8 | 8000 | 1510 | 1415 | 1850 | 3384 | 2465 | 5% |
КЛК-10 | 10000 | 1650 | 1550 | 1935 | 3800 | 3000 | 5% |
КЛК-12 | 12000 | 1740 |
1635 | 2030 |
4000 | 3200 |
5% |
Ковши от 12 до 25 тонн изготавливаются по индивидуальным требованиям заказчика, согласно техническому заданию. |